7 日 6 夜深度文化與手作之旅 · 100% 無牛肉 · 非自駕
搭乘單軌電車直達「歌町站」,步行 6 分鐘到酒店
於 SAN-A 那霸 Main Place 商場 1 樓享用天婦羅/刺身定食
返回酒店正式 Check-in,稍作休息
人氣居酒屋,品嚐高性價比刺身拼盤同海膽料理
| 天數 | 交通 | 餐飲 | 門票/體驗 | 住宿 | 小計 (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ¥1,200 x2 | ¥6,500 x2 | - | ¥8,000 x2 | ¥30,900 |
| Day 2 | ¥300 x2 + Uber | ¥6,000 x2 | - | ¥8,000 x2 | ¥30,600 |
| Day 3 | ¥1,200 x2 | ¥7,000 x2 | ¥1,500 x2 | ¥8,000 x2 | ¥33,500 |
| Day 4 | ¥2,500 x2 | ¥5,500 x2 | - | ¥8,000 x2 | ¥31,500 |
| Day 5 | ¥1,200 x2 | ¥7,500 x2 | ¥3,000 x2 | ¥8,000 x2 | ¥35,900 |
| Day 6 | ¥1,200 x2 | ¥8,200 x2 | ¥8,000 x2 | ¥8,000 x2 | ¥38,800 |
| Day 7 | ¥1,500 | ¥2,500 x2 | - | - | ¥23,000 |
| 總計 | ¥234,200 | ||||
以 1 日圓 ≈ 0.0065 港幣計算,總預算約 1,520 港幣。建議額外備用 10% 現金以應付突發狀況。
| 餐廳 | 營業時間 | 價位 (JPY) |
|---|---|---|
| 和風亭 (SAN‑A) | 11:00‑22:00 | ¥1,200‑¥2,500 |
| 目利きの銀次 | 17:00‑23:00 | ¥3,000‑¥5,000 |
| 迴轉壽司市場 | 11:30‑22:00 | ¥2,500‑¥4,500 |
| 首里そば | 11:00‑14:00 | ¥800‑¥1,200 |
| 阿古豬涮涮鍋 | 18:00‑22:00 | ¥5,000‑¥7,000 |
| 蟹松 | 18:00‑22:00 | ¥8,000‑¥12,000 |
110(警察)/ 119(消防/救護)
0570‑555‑555(24 小時中文)
81‑3‑3224‑5600
+81‑98‑123‑4567